Statystyki spraw o odfrankowienie kredytów


Statystyki spraw o unieważnienie lub odfrankowienie kredytów indeksowanych i denominowanych
Poniższe dane wynikają z informacji zamieszczonych w bazie danych pozwów indywidualnych wprowadzonych do Nawigatora.
Uprzejmie prosimy o uaktualnienie danych na temat złożonych pozwów. Kluczowe dla niniejszych statystyk są informacje o dacie wyroku oraz jego wyniku (wygrana bądź przegrana). UWAGA: Sprawy prezentowane są z perspektywy polskich konsumentów pokrzywdzonych przez banki. “Wygrana” w poniższym zestawieniu oznacza wygraną konsumenta. Pod najechaniu na cyfrę z liczbą wygranych lub przegranych pokazują się sędziowie orzekający w tych sprawach.

Od 1 lipca 2022 roku zmieniliśmy zasady prezentacji danych. Eksponowane są statystyki dotyczące drugiej instancji oraz wyroki prawomocne. Prezentacja statystyk dotyczących pierwszej instancji zamrożona zostaje na drugim kwartale 2022 roku. Do bazy danych cały czas mogą być wprowadzane wyroki pierwszej instancji. Wszystkie wyroki dostępne są na stronie prezentacji wyroków.
 

Druga instancja

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2017I   2 2
2017II  2 4
2017III 3 3
2017IV 3 5
2018I   7 7
2018II  4 2
2018III 4 4
2018IV 9 11
2019I   2 8
2019II  6 7
2019III 13 4
2019IV 54 21
2020I   46 27
2020II  23 9
2020III 71 11
2020IV 75 23
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2021I   43 10
2021II  62 3
2021III 83 3
2021IV 435 14
2022I   609 31
2022II  669 49
2022III 444 4
2022IV 489 17
2023I   143 4
2023II  107 0
2023III 49 2
2023IV 83 0
2024I   87 1
2024II  96 0
2024III 41 0




Wyroki prawomocne

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2017I   1 2
2017II  1 5
2017III 3 1
2017IV 3 5
2018I   7 6
2018II  3 2
2018III 3 2
2018IV 8 10
2019I   3 7
2019II  5 7
2019III 14 4
2019IV 43 18
2020I   37 25
2020II  17 8
2020III 66 11
2020IV 65 16
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2021I   37 8
2021II  65 2
2021III 82 2
2021IV 443 11
2022I   597 17
2022II  665 24
2022III 434 2
2022IV 488 9
2023I   149 5
2023II  114 0
2023III 44 1
2023IV 68 0
2024I   98 0
2024II  88 0
2024III 39 0




Pierwsza instancja

Uwaga: w niniejszych statystykach wyroki pierwszej instancji prezentowane są do końca drugiego kwartału 2022.
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2017I   5 17
2017II  15 19
2017III 9 13
2017IV 20 34
2018I   16 39
2018II  41 50
2018III 29 43
2018IV 65 79
2019I   57 56
2019II  79 63
2019III 59 40
2019IV 134 60
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2020I   180 39
2020II  100 18
2020III 308 32
2020IV 646 50
2021I   459 39
2021II  874 38
2021III 976 45
2021IV 1957 49
2022I   2415 67
2022